| 2008/5/24 | ‹ž“sŒ|‘åOB VS “Œ‹ž¥‹à‘ò¥ˆ¤’mŒ|‘åOB ‹à‘òŽs‰cG ƒtƒbƒJ|A¶ƒtƒ‰ƒ“ƒJ[@76~0@Ÿ |
| 2008/5/2A3A4 | ŽRŒû100”‹‰ŠÒƒ}ƒ‰ƒjƒbƒN 250km‚Ì•” ƒŠƒ^ƒCƒA174.7km’n“_ |
| 2008/3/30 | ˆ°‰®Šy˜f VS ƒrƒbƒOƒEƒF[ƒu ˆ°‰®‘‡Œö‰€G ®Ô@¶ƒtƒ‰ƒ“ƒJ[@5~7@•‰ ”’®@ƒtƒbƒJ|@7~17@•‰ |
| 2008/3/2 | ˆ°‰®˜A‡ VS RSC@ˆ°‰®‘‡Œö‰€G ¶ƒtƒ‰ƒ“ƒJ[@19~15@Ÿ |
| 2008/2/3 | ˆ°‰®Šy˜f VS “Œ˜f@•äG ¶ƒtƒ‰ƒ“ƒJ[@10~5@Ÿ |
| 2007/12/16 | ‹ž“sŒ|‘åOB VS Œ»–ð@Œ|‘åG ¶ƒƒbƒN@14~30@•‰ |
| 2007/12/9 | ˆ°‰®Šy˜f VS ŽOd˜f@Žl“úŽs—Î’n‚f ¶ƒtƒ‰ƒ“ƒJ[@35~12@Ÿ ˆ°‰®Šy˜f VS “Œ˜f ¶ƒtƒ‰ƒ“ƒJ[@5~19@•‰ |
| 2007/11/11 | ˆ°‰®Šy˜fE˜fõ VS ŒºŠC ¶ƒtƒ‰ƒ“ƒJ[@12~0@Ÿ ˆ°‰®Šy˜f VS ŒºŠCEŽR˜f ‰EƒZƒ“ƒ^[@10~0@Ÿ ”‹ƒEƒFƒ‹ƒlƒXƒp[ƒN |
| 2007/11/3 | ‘ב¢”t@Œ|‘å‚f 17~24@•‰ |
| 2007/10/27A28 | ŽO“cƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒJƒbƒv@•½’J‚f ƒtƒ‹ƒoƒbƒNA¶ƒtƒ‰ƒ“ƒJ[ |
| 2007/9/30 | ˆ°‰®Šy˜fƒNƒ‰ƒu VS ‹à˜fƒNƒ‰ƒu ¬¼Žs–¯ƒZƒ“ƒ^[‚f OSƒZƒ“ƒ^[@0~57@•‰ |
| 2007/9/23 | ˆ°‰®Šy˜fƒNƒ‰ƒu VS ƒiƒbƒ\[ƒNƒ‰ƒu ƒtƒ‹ƒoƒbƒN@12~14@•‰ ˆ°‰®Šy˜fƒNƒ‰ƒu VS ƒWƒFƒ“ƒgƒ‹ƒ}ƒ“ƒNƒ‰ƒu ƒtƒ‹ƒoƒbƒN@5~10@•‰ _|“å•l‚f |
| 2007/7/28A29 | ‰ð˜f‘å‰ï@VŒ©ç‰®‰·ò‚¢‚Ô‚«‚Ì—¢‚f ƒtƒ‹ƒoƒbƒNA‰EƒƒbƒNA¶ƒtƒ‰ƒ“ƒJ[A¶ƒvƒƒbƒv |
| 2007/7/15 | ‹ž“sŒ|‘å‚n‚a VS Œ»–ð@Œ|‘å‚f ¶ƒƒbƒN@34~33@Ÿ |
| 2007/7/8 | ˆ°‰®Šy˜fƒNƒ‰ƒu VS Ž]˜fƒNƒ‰ƒu ˆ°‰®‘‡G ƒtƒ‹ƒoƒbƒN@36~26@Ÿ |
| 2007/6/24 | ˆ°‰®Šy˜fƒNƒ‰ƒu VS Q‰®ìƒNƒ‰ƒu ˆ°‰®‘‡Œö‰€‚f OSƒZƒ“ƒ^[@10~24@•‰ |
| 2007/5/26 | ‹ž“sŒ|‘å‚n‚a VS “Œ‹žŒ|‘å‚n‚a@‹gˉ@‚f ¶ƒƒbƒN@47~0@Ÿ |
| 2007/5/2,3,4 | ŽRŒû100”‹‰ŠÒƒ}ƒ‰ƒjƒbƒN 250km‚Ì•” 45:26:57 102ˆÊ |
| 2007/3/2 | ‰EŒ¨½ŠÖß‘¹@ƒoƒCƒNŽ–ŒÌ |
| 2006/12/17 | ‹ž“sŒ|‘åOB VS Œ»–ð@Œ|‘åG ‰EƒƒbƒN@28~7@Ÿ |
| 2006/12/10 | ˆ°‰®Šy˜fƒNƒ‰ƒu VS Ž]˜fƒNƒ‰ƒu Žl‘“d—ÍG No.8A¶ƒEƒCƒ“ƒO@5~67@•‰ |
| 2006/11/12 | ˆ°‰®Šy˜fƒNƒ‰ƒu VS é–kƒNƒ‰ƒu ˆ°‰®‘‡Œö‰€G ƒtƒ‹ƒoƒbƒN 0~27 •‰ |
| 2006/11/4 | ‘ב¢”t@Œ|‘åG ¶ƒƒbƒN@67~7@Ÿ |
| 2006/10/22 | ˆ°‰®Šy˜fƒ‰ƒOƒr[ƒNƒ‰ƒu“ü’c |
| 2006/7/23 | ‹ž“sŒ|‘åOBAƒ[ƒ‹ƒhOBA–‡•û‚OB ŽO‚”bí ˜ZbƒAƒCƒ‰ƒ“ƒhEƒ[ƒ‹ƒhƒ‰ƒOƒr[ê ƒtƒbƒJ| |
| 2006/7/16 | ‹ž“sŒ|‘åOB VS Œ»–ð Œ|‘åG ¶ƒƒbƒN 38~17 Ÿ |
| 2006/5/27 | ‹ž“sŒ|‘åOB VS “Œ‹žŒ|‘åOB ˆ¤’mˆã‘åG ¶ƒtƒ‰ƒ“ƒJ[ 34~7 Ÿ |
| 2006/5/2,3,4 | ŽRŒû100”‹‰ŠÒƒ}ƒ‰ƒjƒbƒN 250km‚Ì•” ƒŠƒ^ƒCƒA 213km’n“_ |
| 2006/4/29 | ‹ž“sŒ|‘åOB VS Œ»–ð@Œ|‘åG ¶ƒtƒ‰ƒ“ƒJ[ 34~7 Ÿ |
| 2006/03/26 | ‹ž“sŽs’·”tƒyƒ^ƒ“ƒN‘å‰ï •x¬˜HG ƒ}ƒCƒi[Eƒ_ƒuƒ‹ƒX ƒ`[ƒ€ƒ_ƒCƒXƒPƒnƒiƒR —\‘IƒŠ[ƒO”s‘Þ 11~9A11~9A7~11A11~1A9~11 |
| 2006/2/5 | ‹ž“s–Ø’Ãìƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘å‰ï@’jŽqˆê”Ê 4F05F32@611ˆÊi1540l’†j |
| 2005/11/05 | ‘ב¢”t@‹ž“sŒ|‘åog’n•Ê“Œ¼‘ÎRí ¼ŒR‰Eƒtƒ‰ƒ“ƒJ[@Ÿ |
| 2005/07/17 | ‹ž“sŒ|‘åOB VS Œ»–ð ‰EƒƒbƒN@No8@ƒ{ƒ•‰ |
| 2005/05/21 | ‹ž“sŒ|‘åOB VS “Œ‹žŒ|‘åOB ‰EƒƒbƒN@Ÿ |
| 2005/05/2,3,4 | ”‹‰ŠÒ250km‚Ì•”@45F19F34 |
| 2005/02/06 | 2005 –Ø’Ãìƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“@4F15F27 |
| 2004/05/2,3,4 | ”‹‰ŠÒ250km‚Ì•”@44F52F55 |
| 2003/05/2,3,4 | ”‹‰ŠÒ250km‚Ì•”@ƒŠƒ^ƒCƒA@142km’n“_ |
| 2002/05/2,3,4 | ”‹‰ŠÒ250km‚Ì•”@46F38F35 |
| 2001/06/02 | ƒ\ƒtƒgƒ{[ƒ‹ƒ`[ƒ€Eƒrƒ`ƒ{[ƒCƒY“ü’c |
| 2001/05/2,3,4 | ”‹‰ŠÒ250km‚Ì•”@ƒŠƒ^ƒCƒA@215km’n“_ |
| 2001/04/08 | ‰ƒyƒ^ƒ“ƒN‘å‰ï@ƒgƒŠƒvƒ‹@ƒuƒƒbƒN—DŸ |
| 1999/09/04 | ‰ŒŒ‹¹‹C‹¹@—¼”x@ƒoƒCƒNŽ–ŒÌ |
| 1999/05/3,4 | ”‹‰ŠÒ140km‚Ì•” 22F52F31 |
| 1998/05/3,4 | ”‹‰ŠÒ140km‚Ì•”@ƒŠƒ^ƒCƒA@100km’n“_ |
| 1996/05/04 | ‰ŽRŒû100”‹‰ŠÒƒ}ƒ‰ƒjƒbƒN@70km‚Ì•” |
| 1995/01/31 | Ä’f—ô@Ž©“®ŽÔƒgƒ‰ƒuƒ‹ |
| 1994/11/03 | ‰äF’f—ô@‰EƒAƒLƒŒƒXäF@ƒ‰ƒOƒr[—ûK |
| 1991/11/23 | ƒtƒ‹‚׃XƒgƒŒƒR[ƒh@•Ÿ’mŽRƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ 3F30F33 |
| 1991/07/07 | ‰ƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“@ƒTƒƒ}ŒÎ100kmƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ 11F21F51 |
| 1988/11/06 | ‰ŠCŠOƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“@NYƒVƒeƒBƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ 4F12F12 |
| 1988/06 | ‰ŠCŠOƒTƒCƒNƒ‹ƒc[ƒŠƒ“ƒO@ƒCƒ^ƒŠƒA ƒ[ƒ}`ƒtƒBƒŒƒ“ƒcƒF`ƒ”ƒFƒlƒcƒBƒA`ƒtƒBƒŒƒ“ƒcƒF |
| 1988/03/06 | ‰ƒtƒ‹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“@ŽÂŽRƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ |
| 1987/11/29 | ƒn[ƒtƒxƒXƒgƒŒƒR[ƒh@“òèƒVƒeƒB‘Ûƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ 1F35F25 |
| 1987/08/30 | ‰ƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“@_“炌´ƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ 1F47F10 |
| 1985/08 | ‰œÜ@‰E‘O˜rœ@ƒoƒCƒNŽ–ŒÌ |
| 1977/05 | ‰ƒ‰ƒOƒr[ŽŽ‡@ƒƒbƒN@‹à‘òŒ§‰cG |
| 1975/08 | ‰ƒƒ“ƒOƒTƒCƒNƒ‹ƒc[ƒŠƒ“ƒO@–kŠC“¹ˆêŽü |
| 1974/06 | ‰–D‡@“ª•”3j@Ž©“]ŽÔŽ–ŒÌ |
| 1973/03 | ‰ƒTƒCƒNƒŠƒ“ƒO –h•{`H‹g‘ä`–h•{ |
| 1972/10 | ‰‘ì‹…‘å‰ï@‘•{’†ŠwZ‘̈çŠÙ |
